浏览量:
1000
CHT混合料斗
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
型号 | 主要结构尺寸 |
料斗容积 L |
壁厚 |
||||
W | H | H1 | D | DN | |||
CHT-200 | 750 | 1028 | 100 | 400 | 150 | 200 | 2.5 |
CHT-300 | 850 | 1143 | 100 | 400 | 150 | 300 | 2.5 |
CHT-400 | 900 | 1258 | 100 | 400 | 150 | 400 | 2.5 |
CHT-600 | 1000 | 1415 | 100 | 500 | 200 | 600 | 2.5 |
CHT-800 | 1100 | 1533 | 100 | 500 | 200 | 800 | 2.5 |
CHT-1000 | 1100 | 1725 | 100 | 500 | 250 | 1000 | 2.5 |
CHT-1500 | 1330 | 1855 | 100 | 500 | 250 | 1500 | 3 |
CHT-2000 | 1470 | 2055 | 100 | 500 | 250 | 2000 | 3.5 |
CHT-2500 | 1650 | 2170 | 100 | 500 | 250 | 2500 | 3.5 |
CHT-3000 | 1750 | 2365 | 100 | 500 | 250 | 3000 | 3.5 |
扫二维码用手机看
上一个
CHL混合料斗
下一个
CHS实验室混合料斗

关注移动终端
更多精彩等着你!
地址:江苏省南通市通州区西亭镇亭东村东首
电话:0086+513-82545108
传真:0086+513-86452570
网址:www.beite-china.com
南通贝特医药机械有限公司 Copyright © 2019 All rights reserved 苏ICP备19068121号